| 真空继电器产品目录 | ||||||||
| 产品型号 | 可替代型号 | 触点形式 | 触点材料 | 介质 | 额定工作电压(KV) | 额定承载电流(A) | 接触电阻(mΩ) | 重量(g) |
| JPK-2-SF | G2,GL2,KC-2,RJ2 | 1Z=SPDT | 铜/钼 | 真空 | 15 | 50 | 12 | 74 |
| JPK-8-SF | GL8,KC-8,G8,RJ6 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 真空 | 15 | 30 | 25 | 74 |
| JPK-2-SP | G2,GL2,KC-2,RJ2 | 1Z=SPDT | 铜/钼 | 真空 | 15 | 50 | 12 | 74 |
| JPK-8-SP | GL8,KC-8,G8,RJ6 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 真空 | 15 | 30 | 25 | 74 |
| JPK-2-WF | G2,GL2,KC-2,RJ2 | 1Z=SPDT | 铜/钼 | 真空 | 15 | 50 | 12 | 74 |
| JPK-8-WF | GL8,KC-8,G8,RJ6 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 真空 | 15 | 30 | 25 | 74 |
| JPK-2-WP | G2,GL2,KC-2,RJ2 | 1Z=SPDT | 铜/钼 | 真空 | 15 | 50 | 12 | 74 |
| JPK-8-WP | GL8,KC-8,G8,RJ6 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 真空 | 15 | 30 | 25 | 74 |
| JPK-7-WF | GL53,G53 | 2Z=DPDT | 铜/钼 | 真空 | 20 | 150 | 5 | 1600 |
| JPK-11-WF | GL23,G23 | 2Z=DPDT | 铜/钼 | 真空 | 15 | 75 | 10 | 380 |
| JPK-13-SP | 2Z=DPDT | 铜/钼 | 真空 | 12 | 50 | 12 | 170 | |
| K-50-WF (JPK-6) |
GL50,G50 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 真空 | 25 | 75 | 25 | 1100 |
| K-52-WF (JPK-6) |
GL52,G52 | 1Z=SPDT | 铜/钼 | 真空 | 25 | 150 | 5 | 1100 |
| JPK-10-WF | GL9,G9 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 真空 | 15 | 50 | 25 | 290 |
| JPK-2(A/B)-SF | G2,GL2,KC-2,RJ2 | 1D(H)=SPST-NC(ON) | 铜/钼 | 真空 | 15 | 50 | 12 | 74 |
| JPK-3/002 | 1D=SPST-NC | 钨/钼 | 真空 | 40 | 14 | 20 | 2200 | |
| JPK-5/004 | 1D=SPST-NC | 钨/钼 | 真空 | 80 | 14 | 20 | 3400 | |
| JPK-41A | GL41A,G41A,K41A | 1H=SPST-ON | 钨/钼 | 真空 | 5 | 30 | 20 | 28 |
| JPK-41B | GL41B,G41B,K41B | 1D=SPST-NC | 钨/钼 | 真空 | 5 | 30 | 20 | 28 |
| JPK-41C | GL41C,G41C,K41C | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 真空 | 5 | 30 | 20 | 28 |
| JPK-43A | GL43A,G43A,K43A | 1H=SPST-ON | 钨/钼 | 真空 | 10 | 25 | 20 | 28 |
| JPK-43B | GL43B,G43B,K43B | 1D=SPST-NC | 钨/钼 | 真空 | 10 | 25 | 20 | 28 |
| JPK-43C | GL43C,G43C,K43C | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 真空 | 10 | 25 | 20 | 28 |
| JPK-47A | GL47A,G47A,K47A | 1H=SPST-ON | 钨/钼 | 真空 | 8 | 12 | 20 | 28 |
| JPK-47B | GL47B,G47B,K47B | 1D=SPST-NC | 钨/钼 | 真空 | 8 | 12 | 20 | 28 |
| JH-1/3 | GHL1/3/5,GH-1/3/5,HC-1/3/5, | 1Z=SPDT | 真空 | 3.5 | 25 | 10 | 30 | |
| JPK-25-WF | GL66,G25 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 真空 | 25 | 10 | 50 | 110 |
| JPK-61 | GL61,G61 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 真空 | 35 | 20 | 26 | 230 |
| JPK-24 | GL24,G24 | 2Z=DPDT | 钨/钼 | 真空 | 15 | 30 | 50 | 380 |
| JPK-54 | 2Z=DPDT | 铜/钼 | 真空 | 25 | 75 | 50 | 1600 | |
| KC-5 | GH-5 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 充气SF6 | 25 | 5 | - | 30 |
| KC-10 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 充气SF6 | 20 | 15 | - | 290 | |
| KC-15 | G18 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 充气SF6 | 15 | 10 | - | 74 |
| KC-25 | G25 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 充气SF6 | 25 | 10 | - | 110 |
| KC-28A (JPK-28A) |
GL28,G28 | 1H=SPST-ON | 钨/钼 | 充气SF6 | 30 | 30 | - | 273 |
| KC-28B (JPK-28B) |
GL38,G38 | 1D=SPST-NC | 钨/钼 | 充气SF6 | 30 | 20 | - | 273 |
| KC-35 (JPK-35) |
GL60,G60 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 充气SF6 | 35(灌胶或者油高压) | 10 | - | 84 |
| KC-50 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 充气SF6 | 30 | 50 | 1060 | ||
| KC-58A (JPK-58A) |
1H=SPST-ON | 钨/钼 | 充气SF6 | 40 | 30 | - | 500 | |
| KC-58B (JPK-58B) |
1D=SPST-NC | 钨/钼 | 充气SF6 | 40 | 20 | - | 500 | |
| KC-61 (JPK-61C) |
GL61C,G61C,K61 | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 充气SF6 | 35 | 10 | - | 230 |
| KC-64 (JPK-64C) |
GL64C,G64C | 1Z=SPDT | 钨/钼 | 充气SF6 | 50 | 10 | - | 336 |
扫一扫关注我们 联系人:余先生
手机:18979898892
邮件:sales@wpvac.com
地址:江西省景德镇市湘湖镇