| 景德镇万平维科电子有限公司可变陶瓷真空电容器产品系列 | |||||||||||
| 序号 | 型 号 | 图 号 | 最小电容量 pF | 最大电容量 pF | 峰值试验电压 kV | 高频峰值工作电压kV | 最大射频电流 A | 最大转动力矩N.m | 转动 圈数 N | 外形 | 国外型号 |
| 1 | CKTB750/10/100 | WP-B-001 | ≤15 | 750±35 | 15 | 10 | 100 | 0.4 | 25 | φ90×H225 | |
| 2 | CKTB500/10/100 | WP-B-002 | ≤15 | 500±25 | 15 | 10 | 100 | 0.4 | 25 | φ79×H225 | |
| 3 | CKTB1000/10/100 | WP-B-003 | ≤25 | 1000±50 | 15 | 10 | 100 | 0.4 | 25 | φ100×H225 | |
| 4 | CKTB1200/7.5/120 | WP-B-004 | ≤150 | 1200±60 | 10.5 | 7.5 | 120 | 0.4 | 19 | φ100×H225 | |
| 5 | CKTB120/10/60 | WP-B-005 | ≤10 | 120±6 | 15 | 10 | 60 | 0.2 | 23 | φ70×H208 | |
| 6 | CKTB100/15/60 | WP-B-006 | ≤10 | 100±5 | 20 | 15 | 60 | 0.2 | 23 | φ70×H208 | |
| 7 | CKTB400/7.5/60 | WP-B-007 | ≤10 | 400±20 | 10.5 | 7.5 | 60 | 0.2 | 23 | φ70×H208 | 150KW |
| 8 | CKTB1000/3.5/60 | WP-B-008 | ≤10 | 1000±50 | 5 | 3.5 | 60 | 0.2 | 23 | φ70×H208 | |
| 9 | CKTB750/10/100 | WP-B-009 | ≤15 | 750±35 | 15 | 10 | 100 | 0.3 | 25 | φ100×H225 | |
| 10 | CKTB500/20/120 | WP-B-010 | ≤15 | 500±25 | 28 | 20 | 120 | 0.5 | 26 | φ140×H270 | |
| 11 | CKTB500/12/90 | WP-B-011 | ≤50 | 500±25 | 20 | 12 | 90 | 0.25 | 12 | φ73×H140 | SCV-502G |
| 12 | CKTB1500/3.5/60 | WP-B-012 | ≤100 | 1500±50 | 5 | 3.5 | 60 | 0.2 | 17 | φ70×H208 | |
| 13 | CKTB1000/3/89 | WP-B-013 | ≤100 | 1000±50 | 5 | 3 | 89 | 0.2 | 11 | φ58.5×H133.5 | |
| 14 | CKTB250/9/94 | WP-B-014 | ≤25 | 250±12.5 | 15 | 9 | 94 | 0.2 | 11 | φ60×H133.5 | |
| 15 | CKTB1000/30/136 | WP-B-015 | ≤40 | 1000±50 | 50 | 30 | 136 | 1.5 | 66 | φ210×H372 | CVLA-1000AC/50-AAB |
| 16 | CKTB1400/3/100 | WP-B-016 | ≤90 | 1400±70 | 5 | 3 | 100 | 0.25 | 12 | φ73×H140 | SCV-514M |
| 17 | CKTB1300/3.5/60 | WP-B-017 | ≤15 | 1300±65 | 5 | 3.5 | 60 | 0.2 | 23 | φ70×H208 | |
| 18 | CKTB50/15/50 | WP-B-018 | ≤6 | 50±5 | 21 | 15 | 50 | 0.2 | 20 | φ55×H180 | 150KW |
| 19 | CKTB100/15/60 | WP-B-019 | ≤8 | 100±5 | 21 | 15 | 60 | 0.12 | 20 | φ58.5×H150.5 | |
| 20 | CKTB200/14/135 | WP-B-020 | ≤12 | 200±10 | 20 | 14 | 135 | 0.3 | 10.5 | φ80×H124 | SCV-20 2D |
| 21 | CKTB80/15/72 | WP-B-021 | ≤11 | 80±5 | 25 | 15 | 72 | 0.3 | 10.5 | φ80×H124 | SCV-25 0.8 |
| 22 | CKTB650/36/240 | WP-B-022 | ≤30 | 650±32.5 | 50 | 36 | 170 | 1.5 | 59.5 | φ185×H302 | |
| 23 | CKTB650/35/170 | WP-B-023 | ≤30 | 650±32.5 | 50 | 35 | 170 | 1 | 60 | φ180×H345 | |
| 24 | CKTB200/12/140 | WP-B-024 | ≤12 | 200±10 | 20 | 12 | 140 | 0.18 | 10.5 | φ80×H132 | TK-200-20 |
| 25 | CKTB80/15/72 | WP-B-025 | ≤10 | 80±5 | 25 | 15 | 72 | 0.18 | 14 | φ80×H132 | TK-80-25 |
| 26 | CKTB500/9/129 | WP-B-026 | ≤70 | 500±25 | 15 | 9 | 129 | 0.4 | 20 | φ88×H163.5 | CVPO-500BW/15-AACA-A |
| 27 | CKTB1500/3/131 | WP-B-027 | ≤90 | 1500±75 | 5 | 3 | 131 | 0.4 | 12 | φ88×H146 | CVPO-1500BW/5-AACA-A |
| 28 | CKTB650/3/64 | WP-B-028 | ≤8 | 650±35 | 5 | 3 | 64 | 0.2 | 9 | φ45×H114 | CMV1-650-1105 |
| 29 | CKTB750/20/120 | WP-B-029 | ≤100 | 750±37.5 | 28 | 20 | 120 | 0.5 | 30 | φ140×H270 | |
| 30 | CKTB250/9/94 | WP-B-030 | ≤25 | 250±12.5 | 15 | 9 | 94 | 0.2 | 11 | φ55×H133.5 | |
| 31 | CKTB500/3/57 | WP-B-031 | ≤5 | 500±25 | 5 | 3 | 57 | 0.15 | 20 | φ55×H148.3 | CVBA-500BC/5-BEA-L |
| 32 | CKTB120/15/60 | WP-B-032 | ≤10 | 120±6 | 21 | 15 | 60 | 0.12 | 20 | φ60×H150.5 | |
| 33 | CKTB1000/3/79 | WP-B-033 | ≤7 | 1000±50 | 5 | 3 | 79 | 0.3 | 23 | φ70×H193 | CV05C 1000 XN |
| 34 | CKTB400/7.5/60 | WP-B-034 | ≤8 | 400±20 | 10.5 | 7.5 | 60 | 0.2 | 23 | φ62×H181 | |
| 35 | CKTB200/7.5/60 | WP-B-035 | ≤8 | 200±10 | 10.5 | 7.5 | 60 | 0.2 | 23 | φ62×H181 | |
| 36 | CKTB1000/3.5/60 | WP-B-036 | ≤10 | 1000±50 | 5 | 3.5 | 60 | 0.2 | 23 | φ62×H181 | |
| 37 | CKTB30/9/16 | WP-B-037 | ≤3 | 30±5 | 15 | 9 | 16 | 2 | 18 | φ35×H107 | |
| 38 | CKTB500/3/57 | WP-B-038 | ≤5 | 500±25 | 5 | 3 | 57 | 0.15 | 13 | φ55×H148.3 | CVBA-500BC/5-BEK-L |
| 39 | CKTB125/4.8/36 | WP-B-039 | ≤5 | 125±6.25 | 8 | 4.8 | 36 | 0.15 | 18 | φ55×H148.3 | |
| 40 | CKTB1500/21/220 | WP-B-040 | ≤100 | 1500±75 | 35 | 21 | 220 | 1.5 | 19 | φ180×H351 | CV2C-1500E,F |
| 41 | CKTB1500/24/225 | WP-B-041 | ≤100 | 1500±75 | 40 | 24 | 225 | 1.5 | 19 | φ180×H351 | CV2C-1500E,F |
| 42 | CKTB1000/7.5/80 | WP-B-042 | ≤15 | 1000±50 | 10.5 | 7.5 | 80 | 0.3 | 23 | φ100×H225 | |
| 43 | CKTB1200/7.5/120 | WP-B-043 | ≤150 | 1200±60 | 10.5 | 7.5 | 120 | 0.5 | 19 | φ100×H225 | |
| 44 | CKTB1200/7.5/120 | WP-B-044 | ≤200 | 1200±60 | 10.5 | 7.5 | 120 | 0.5 | 20 | φ79×H160 | |
| 45 | CKTB1000/6/100 | WP-B-045 | ≤100 | 1000±50 | 10 | 6 | 100 | 0.2 | 10 | φ65×H133.5 | |
| 46 | CKTB1000/21/215 | WP-B-046 | ≤45 | 1000±50 | 30 | 21 | 215 | 1.2 | 50 | φ180×H300 | |
| 47 | CKTB1000/3/89 | WP-B-047 | ≤100 | 1000±50 | 5 | 3 | 89 | 0.2 | 11 | φ62×H133.5 | |
| 48 | CKTB500/7.2/94 | WP-B-048 | ≤50 | 500±25 | 12 | 7.2 | 94 | 0.2 | 11 | φ62×H133.5 | |
| 49 | CKTB2000/12/200 | WP-B-049 | ≤50 | 2000±100 | 20 | 12 | 200 | 1.5 | 44.5 | φ180×H259 | |
| 50 | CKTB2300/10/160 | WP-B-050 | ≤50 | 2300±115 | 15 | 10 | 160 | 1.5 | 38 | φ140×H249 | |
| 51 | CKTB400/5.5/80 | WP-B-051 | ≤15 | 400±20 | 7.5 | 5.5 | 80 | 0.2 | 20 | φ70×H191 | |
| 52 | CKTB1000/28/225 | WP-B-052 | ≤35 | 1000±50 | 40 | 28 | 228 | 1.2 | 50 | φ185×H297 | |
| 53 | CKTB800/10/80 | WP-B-053 | ≤300 | 800±40 | 15 | 10 | 80 | 0.2 | 18 | φ90×H142 | |
| 54 | CKTB350/10/60 | WP-B-054 | ≤50 | 350±17 | 15 | 10 | 60 | 0.2 | 18 | φ90×H142 | |
| 55 | CKTB560/10/80 | WP-B-055 | |||||||||
| 56 | CKTB1000/24/170 | WP-B-056 | ≤60 | 1000±50 | 40 | 24 | 170 | 2 | 60 | φ200×H370 | 150KW |
| 57 | CKTB1200/35/300 | WP-B-057 | ≤50 | 1200±60 | 50 | 35 | 300 | 1 | 60 | φ200×H475 | 150KW |
| 58 | CKTB500/4.2/57 | WP-B-058 | ≤8 | 500±25 | 6 | 4.2 | 57 | 0.15 | 22 | φ60(55)×H148.3 | |
| 59 | CKTB75/25/60 | WP-B-059 | ≤10 | 75±5 | 40 | 25 | 60 | 0.2 | 21 | φ70×H150 | |
| 60 | CKTB50/25/60 | WP-B-060 | ≤8 | 50±5 | 40 | 25 | 60 | 0.2 | 21 | φ70×H150 | |
| 61 | CKTB1500/12/120 | WP-B-061 | ≤20 | 1500±75 | 17 | 12 | 120 | 1 | 23 | φ150×H270 | |
| 62 | CKTB500/9/100 | WP-B-062 | ≤50 | 500±25 | 15 | 9 | 100 | 0.2 | 10 | φ65×H133.5 | |
| 63 | CKTBS1300/35/796 | WP-B-063 | ≤40 | 1300±65 | 50 | 35 | 796 | 1.5 | 38 | φ200×H546 | 150KW |
| 64 | CKTB100/9/45 | WP-B-064 | ≤5 | 100±5 | 15 | 9 | 45 | 0.15 | 23 | φ45×H120 | |
| 65 | CKTB50/15/60 | WP-B-065 | ≤6 | 50±5 | 21 | 15 | 60 | 0.2 | 23 | φ62×H181 | |
| 66 | CKTB1000/35/796 | WP-B-066 | ≤100 | 1000±50 | 50 | 35 | 796 | 1.5 | 26 | φ203×H474 | |
| 67 | CKTB1500/2.4/85 | WP-B-067 | ≤100 | 1500±75 | 4 | 2.4 | 85 | 0.2 | 21 | φ73×H133.5 | SCV-415 |
| 68 | CKTB1000/3/60 | WP-B-068 | ≤100 | 1000±50 | 5 | 3 | 60 | 0.2 | 23 | φ59×H145 | |
| 69 | CKTB500/9/123 | WP-B-069 | ≤50 | 500±25 | 15 | 9 | 123 | 0.4 | 21 | φ80×H141.5 | CVPO-500BC/15-BECA |
| 70 | CKTB250/3/45 | WP-B-070 | ≤50 | 250±12.5 | 5 | 3 | 45 | 0.4 | 6 | φ80×H113.5 | CVPO-250AC/5-BEAA |
| 71 | CKTB500/15/170 | WP-B-071 | ≤50 | 500±25 | 25 | 15 | 170 | 0.6 | 20 | φ110×H158.7 | CVMX-500AC/25-BEAC-J |
| 72 | CKTB60/12/43 | WP-B-072 | ≤10 | 60±5 | 20 | 12 | 43 | 0.2 | 25 | φ79×H149 | CVZV-60BC/20-BAL-F |
| 73 | CKTB250/9/94 | WP-B-073 | ≤25 | 250±12.5 | 15 | 9 | 94 | 0.2 | 11 | φ55×H134.1 | |
| 74 | CKTB1000/10/80 | WP-B-074 | |||||||||
| 75 | CKTB1000/3.5/60 | WP-B-075 | ≤10 | 1000±50 | 5 | 3.5 | 60 | 0.2 | 11 | φ62×H173.5 | B036改 |
| 76 | CKTB220/12/159 | WP-B-076 | ≤20 | 220±11 | 20 | 12 | 159 | 0.3 | 11 | φ90×H133.5 | |
| 77 | CKTB500/4.5/100 | WP-B-077 | ≤30 | 500±25 | 7.5 | 4.5 | 100 | 0.25 | 12 | φ62×H140 | SCV-7.55 |
| 78 | CKTB250/9/100 | WP-B-078 | ≤30 | 250±12.5 | 15 | 9 | 100 | 0.25 | 12 | φ62×H140 | SCV-152.5 |
| 79 | CKTB100/9/100 | WP-B-079 | ≤10 | 100±5 | 15 | 9 | 100 | 0.25 | 12 | φ62×H140 | SCV-151 |
| 80 | CKTB500/9/76 | WP-B-080 | ≤12 | 500±25 | 15 | 9 | 76 | 0.3 | 30 | φ80×H55 | CVVE-500AC |
| 81 | CKTB1000/3/127 | WP-B-081 | ≤100 | 1000±50 | 5 | 3 | 127 | 0.4 | 18 | φ80×H50 | CVPO-1000AC |
| 82 | CKTB200/18/170 | WP-B-082 | ≤25 | 200±10 | 30 | 18 | 170 | 0.4 | 7 | φ90×H142 | |
| 83 | CKTB250/15/189 | WP-B-083 | ≤20 | 250±12 | 25 | 15 | 189 | 0.4 | 11 | φ90×H142 | |
| 84 | CKTB100/9/65 | WP-B-084 | ≤10 | 100±5 | 15 | 9 | 65 | 0.2 | 12 | φ58.5×H161.8 | |
| 85 | CKTB800/10/80 | WP-B-085 | ≤15 | 800±40 | 15 | 10 | 80 | 0.2 | 14 | φ90×H155 | |
| 86 | CKTB26/18/28 | WP-B-086 | ≤16 | 26 | 30 | 18 | 28 | 0.2 | 3 | φ47×H76 | 微调电容CTMN-21DAC/30-VK |
| 87 | CKTB20/20.4/24 | WP-B-087 | ≤10 | 20 | 34 | 20.4 | 24 | 0.2 | 3 | φ47×H76 | 微调电容CTMN-15DAC/34-VK |
| 88 | CKTB2000/3/122 | WP-B-088 | ≤300 | 2000±100 | 5 | 3 | 122 | 0.4 | 12 | φ88×H133.1 | CMPO-2000AC/5-X1-F |
| 89 | CKTB70/6/36 | WP-B-089 | ≤5 | 70±3.5 | 10 | 6 | 36 | 0.15 | 14 | φ34×H88 | |
| 90 | CKTB800/25/240 | WP-B-090 | ≤30 | 800±40 | 40 | 25 | 240 | 1.5 | 73 | φ180×H348 | |
| 91 | CKTB330/6/119 | WP-B-091 | ≤25 | 330±16 | 10 | 6 | 119 | 0.4 | 20 | φ80×H136 | |
| 92 | CKTB1500/2.4/85 | WP-B-092 | ≤150 | 1500±75 | 4 | 2.4 | 85 | 0.2 | 12 | φ65×H133.5 | |
| 93 | CKTB1000/3/89 | WP-B-093 | ≤100 | 1000±50 | 5 | 3 | 89 | 0.2 | 12 | φ55×H133.5 | |
| 94 | CKTB2000/3/100 | WP-B-094 | ≤85 | 2000±100 | 5 | 3 | 100 | 0.25 | 12±1 | φ88×H143 | SCV-520M |
| 95 | CKTB450/12/100 | WP-B-095 | ≤80 | 450±22 | 20 | 12 | 100 | 0.25 | 12±1 | φ88×H143 | SCV-204 |
| 96 | CKTB450/6/90 | WP-B-096 | ≤6 | 450±22 | 10 | 6 | 90 | 0.25 | 5.5 | φ65×H108.3 | SCV-104G |
| 97 | CKTB1500/6/100 | WP-B-097 | ≤150 | 1500±75 | 9 | 6 | 100 | 0.2 | 10 | φ75×H133.5 | |
| 98 | CKTB2000/5.4/132 | WP-B-098 | ≤60 | 2000±100 | 9 | 5.4 | 132 | 0.2 | 12 | φ87×H177.5 | |
| 99 | CKTB1000/3/78 | WP-B-099 | ≤50 | 1000±50 | 5 | 3 | 78 | 0.3 | 12 | φ80×H130 | CVMN-1000AC-5ACC |
| 100 | CKTB300/9/80 | WP-B-100 | ≤20 | 300±15 | 15 | 9 | 80 | 0.3 | 15 | φ80×H133.5 | CVMN-300AC-15CAC |
| 101 | CKTB1000/9/133 | WP-B-101 | ≤100 | 1000±50 | 15 | 9 | 133 | 0.6 | 21 | φ110×H159.7 | CVMX-1000AC/15-BUAA |
| 102 | CKTB2000/3/77 | WP-B-102 | ≤20 | 2000±100 | 5 | 3 | 77 | 0.3 | 22 | φ90×H180 | CVMI-2000AC--5-BEC-L |
| 103 | CKTB800/9/150 | WP-B-103 | ≤50 | 800±40 | 15 | 9 | 150 | 0.2 | 14 | φ90×H154 | |
| 104 | CKTB1500/3.5/100 | WP-B-104 | ≤15 | 1500±75 | 5 | 3.5 | 100 | 0.2 | 23 | φ80×H208 | |
| 105 | CKTB1500/2.4/85 | WP-B-105 | ≤50 | 1500±75 | 4 | 2.4 | 85 | 0.15 | 11 | φ65×H148.3 | |
扫一扫关注我们 联系人:余先生
手机:18979898892
邮件:sales@wpvac.com
地址:江西省景德镇市湘湖镇