固定真空电容器

景德镇万平维科电子有限公司固定陶瓷真空电容器产品系列

型  号 图  号 最大电容量 pF 峰值试验电压   kV 高频峰值工作电压kV 最大射频电流   A 外形 国外型号
CKT750/10/100 WP-G-001 750±37.5 15 10 100 φ80×H116 CKT750-15
CKT250/21/100 WP-G-002 250±12.5 30 21 100 φ70×H122 CKT250-30
CKT100/25/87 WP-G-003 100±5 35 25 87 φ58.5×H164  
CKT2000/10/100 WP-G-004 2000±100 15 10 100 φ90×H79  
CKT3000/21/236 WP-G-005 3000±150 35 21 236 φ200×H147 CFMN-3000CAL/35-BC-G
CKT500/35/120 WP-G-006 500±25 50 35 120 φ150×H140  
CKT500/30/120 WP-G-007 500±25 42 30 120 φ120×H160  
CKT100/30/100 WP-G-008 100±5 45 30 100 φ80×H160  
CKT500/20/120 WP-G-009 500±25 28 20 120 φ102×H160  
CKT500/20/120 WP-G-009A 500±25 28 20 120 φ102×H120  
CKT750/14/160 WP-G-010 750±37.5 20 14 160 φ110×H96  
CKT2000/24/400 WP-G-011 2000±100 35 24 400 φ192×H156  
CKT1300/24/400 WP-G-012 1300±65 35 24 400 φ180×H156  
CKT1500/24/400 WP-G-013 1500±75 35 24 400 φ180×H116  
CKT1000/35/210 WP-G-014 1000±50 50 35 210 φ180×H140  
CKT2000/30/400 WP-G-015 2000±100 42 30 400 φ210×H156  
CKT714/7/60 WP-G-016 714±35 10 7 60 φ58.5×H70  
CKT1000/10/203 WP-G-017 1000±50 15 10 203 φ140×H96  
CKT750/35/210 WP-G-018 750±37.5 50 35 210 φ180×H140  
CKT350/9/132 WP-G-019 350±17.5 15 9 132 φ48×H52 CFMN-350AAC/15-DF-G
CKT100/21/164 WP-G-020 100±5 35 21 164 φ64×H87 CFMN-100EAC/35-DH-G
CKT175/21/164 WP-G-021 175±8.5 35 21 164 φ64×H87  
CKT500/7/132 WP-G-022 500±25 12 7 132 φ47×H52  
CKT500/7.2/126 WP-G-022改 500±25 12 7.2 126 φ47×H52 CFMN-500AAC-12-DE-G
CKT150/9/81 WP-G-023 150±7.5 15 9 81 φ47×H62  CFMN-150CAC/15-AE-G
CKT2000/24/400 WP-G-024 2000±100 35 24 400 φ180×H130  
CKT2000/24/400 WP-G-024改 2000±100 35 24 400 φ180×H130 安装孔径127,6个公制,6个英制孔
CKT2000/30/400 WP-G-025 2000±100 42 30 400 φ203×H160  
CKT750/24/176 WP-G-026 750±37.5 40 24 176 φ110×H165 CFNA-750AAC/40-KB-G
CKT750/24/176 WP-G-026改 750±37.5 40 24 176 φ110×H165 CFNA-750AAC/40-KB-G
CKT500/24/176 WP-G-027 750±37.5 40 24 176 φ110×H140  
CKT150/9/81 WP-G-028 150±7.5 15 9 81 φ52×H52 SCF-151.5H52WR
CKT200/9/108 WP-G-029 200±10 15 9 108 φ52×H52 SCF-152H52WR
CKT250/9/130 WP-G-030 250±12.5 15 9 130 φ52×H52 SCF-152.5H52WR
CKT350/9/130 WP-G-031 350±17.5 15 9 130 φ52×H52 SCF-153.5H52WR
CKT500/9/130 WP-G-032 500±25 15 9 130 φ52×H52 SCF-155H52WR
CKT100/9/54 WP-G-033 100±5 15 9 54 φ48×H62 CFMN-100-CAC/15-AF-G
CKT260/35/190 WP-G-034 260±13 50 35 190 φ120×H135  
CKT250/9/134 WP-G-035 250±12.5 15 9 134 φ47×H52 CFMN-250AAC/15-DE-G
CKT2500/18/246 WP-G-036 2500±125 30 18 246 φ180×H158 CFMA-2500AAC/30-BC-G
CKT250/21/164 WP-G-037 250±12.5 35 21 164 φ64×H87  
CKT150/21/90 WP-G-038 150±7.5 30 21 90 φ62×H164 CKT-150-0030
CKT200/21/95 WP-G-039 200±10 30 21 95 φ62×H164 CKT-2000-0030
CKT250/21/100 WP-G-040 250±12.5 30 21 100 φ62×H164 CKT-250-0030
CKT3900/5/100 WP-G-041 3900±195 8 5 100 φ87×H79  
CKT3000/5/100 WP-G-042 3000±150 8 5 100 φ87×H62  
CKT20/9/60 WP-G-043 20±5 15 9 60 φ35×H52  
CKT50/9/60 WP-G-044 50±5 15 9 60 φ35×H52  
CKT250/10/70 WP-G-045 250±12.5 15 10 70 φ62×H95 100KW
CKT4000/12/400 WP-G-046 4000±200 20 12 400 φ180×H106  
CKT1000/5.6/115 WP-G-047 1000±50 9 5.6 115 φ62×H50  
CKT1000/14/160 WP-G-048 1000±50 20 14 160 φ100×H90 CKT1000/21/160
CKT500/14/120 WP-G-049 500±25 20 14 120 φ80×H90  
CKT1500/14/160 WP-G-050 1500±75 20 14 160 φ120×H90  
CKT2000/14/200 WP-G-051 2000±100 20 14 200 φ140×H90  
CKT2500/14/200 WP-G-052 2500±125 20 14 200 φ160×H90  
CKT150/9/81 WP-G-053 150±7.5 15 9 81 φ49×H52  
CKT100/9/54 WP-G-054 100±5 15 9 54 φ49×H52  
CKT500/7.2/126 WP-G-055 500±25 12 7.2 126 φ49×H52  
CKT400/7.2/128 WP-G-056 400±20 12 7.2 128 φ49×H52  
CKT350/9/132 WP-G-057 350±17.5 15 9 132 φ49×H52  
CKT250/9/134 WP-G-058 250±12.5 15 9 134 φ49×H52  
CKT210/9/113 WP-G-059 210±10.5 15 9 113 φ49×H52  
CKT100/21/126 WP-G-060 100±5 35 21 126 φ64×H87  
CKT200/15/143 WP-G-061 200±10 25 15 143 φ49×H63  
CKT100/18/108 WP-G-062 100±5 30 18 108 φ49×H63  
CKT500/10/100 WP-G-063 500±25 15 10 100 φ80×H86  
CKT75/9/81 WP-G-064 75±5 15 9 81 φ52.4×H52  
CKT50/9/81 WP-G-065 50±5 15 9 108 φ52.4×H52  
CKT30/18/37 WP-G-066 30±5 30 18 37 φ49×H76  
CKT50/18/59 WP-G-067 50±5 30 18 59 φ49×H76  
CKT200/12/101 WP-G-068 200±5 20 12 101 φ49×H76  
CKT270/15/175 WP-G-069 270±10 25 15 175 φ64×H95  
CKT250/35/190 WP-G-070 250±13 50 35 190 φ100×H135  
CKT300/33/235 WP-G-071 300±15 55 33 235 φ110×H140  
CKT200/33/235 WP-G-072 200±10 55 33 235 φ110×H140  
CKT100/33/235 WP-G-073 100±5 55 33 235 φ110×H140  
CKT50/18/54 WP-G-074 50±5 30 18 54 φ48×H73 F2-0050--180
CKT50/25/87 WP-G-075 50±5 40 25 87 φ58.5×H163.6  
CKT25/25/87 WP-G-076 52±5 40 25 87 φ58.5×H163.6  
CKT200/3/54 WP-G-077 200±10 5 3 54 φ38×H30  
CKT450/33/350 WP-G-078 450±22 48 33 350 φ150×H140  
CKT2800/4.8/128 WP-G-079 2800±140          
CKT33/9/17 WP-G-080 33±3.3 15 9 17 φ35×H43  
CKT75/9/17 WP-G-081 75±3.75 15 9 17 φ35×H43  
CKT84/9/17 WP-G-082 84±4.2 15 9 17 φ35×H43  
CKT50/23/68 WP-G-083 50±5 33 23 68 φ62×H114  
CKT100/10/81 WP-G-084 100±5 15 10 81 φ40×H52  
CKT150/10/81 WP-G-085 150±7.5 15 10 81 φ40×H52  
CKT200/10/81 WP-G-086 200±10 15 10 81 φ40×H52  
CKT110/9/54 WP-G-087 110±5.5 15 9 54 φ47×H62 CFMN-110CAC/15-AF-E
CKT150/9/54 WP-G-088 150±7.5 15 9 54 φ47×H62 CFMN-150CAC/15-AF-E
CKT100/9/130 WP-G-089 100±5 15 9 130 φ52×H52  
CKT50/9/17 WP-G-090 50±34 15 9 17 φ35×H22  
CKT120/9/65 WP-G-091 120±6 15 9 65 φ47.4×H52 CFMN-120CAC-15
CKT1000/4.8/115 WP-G-092 1000±50 8 4.8 115 φ52×H52  
CKT2000/10/200 WP-G-093 2000±100 15 10 200 φ120×H85 CFDP-2000-15S-CF1C-2000F
CKT25/27/100 WP-G-094 25±3 45 27 100 φ58.5×H131  
CKT750/7/116 WP-G-095 750±37.5 10 7 116 φ52×H52  
CKT75/18/81 WP-G-096 75±3.75 30 18 81 φ49×H63  
CKT100/10/95 WP-G-097 100±5 15 10 95 φ55×H63  
CKT200/10/95 WP-G-098 200±10 15 10 95 φ55×H63  
CKT380/10/95 WP-G-099 380±19 15 10 95 φ55×H63  
CKT650/10/95 WP-G-100 650±32.5 15 10 95 φ90×H63  
CKT1400/10/95 WP-G-101 1400±70 15 10 95 φ90×H63  
联系我们
扫一扫关注我们扫一扫关注我们

联系人:余先生

手机:18979898892

邮件:sales@wpvac.com

地址:江西省景德镇市湘湖镇

景德镇万平维科电子有限公司 版权所有 赣ICP备16004040号  技术支持:友点软件