You are here: Home  >> Product  >> Vacuum Capacitor

Vacuum Capacitor


 
Fixed Vacuum Capacitors
Company Type Model Capacitance(pF) Diameter (mm) HF Peak Working Voltage(kV) HF Peak Test Voltage(kV) Maximum RF Current (RMS)(A) Weight(Kg)
RN4.660.000 CKT300/20/100 300±20 φ79×H160 20 28 100  
RN4.660.004 CKT100/30/100 100±10 φ79×H170 30 42 100  
RN4.660.005 CKT250/30/150   φ120×H160 30 42 150  
RN4.660.008 CKT500/20/120 500±25 φ110×H160 20 28 120  
RN4.660.016 CKT500/30/170 500±25 φ150×H160 30 42 170  
RN4.660.016改 CKT500/30/170 500±25 φ150×H160 30 42 170  
RN4.660.017 CKT6/25/47 6±1 φ58.5×H164 25 35 47  
RN4.660.018 CKT12/25/52 12±1.2 φ58.5×H164 25 35 52  
RN4.660.019 CKT25/25/67 25±2.5 φ58.5×H164 25 35 67  
RN4.660.020 CKT50/25/77 50±5 φ58.5×H164 25 35 77  
RN4.660.021 CKT75/25/82 75±7.5 φ58.5×H164 25 35 82  
RN4.660.022 CKT100/25/87 100±10 φ58.5×H164 25 35 87  
RN4.660.023 CKT150/21/90 150±15 φ67×H164 21 30 90  
RN4.660.024 CKT200/21/95 200±20 φ67×H164 21 30 95  
RN4.660.025 CKT250/21/100 250±25 φ67×H164 21 30 100  
RN4.660.030 CKT2000/30/400 2000±200 φ250×H180 30 42 400  
RN4.660.031 CKT1000/35/210 1000±50 φ203×H185 35 49 210  
RN4.660.034 CKT1/21/8  1±0.15 φ19.5×H82 21 30 8  
RN4.660.035 CKT2/21/9 2±0.15 φ19.5×H82 21 30 9  
RN4.660.036 CKT3/21/10  3±0.15 φ19.5×H82 21 30 10  
RN4.660.037 CKT5/21/12  5±0.15 φ19.5×H82 21 30 12  
RN4.660.039 CKT25/23/58 25±2.5 φ67×H114 23 32 58  
RN4.660.040 CKT50/23/68 50±5 φ67×H114 23 32 68  
RN4.660.041 CKT75/23/75 75±7.5 φ67×H114 23 32 75  
RN4.660.042 CKT100/23/80 100±10 φ67×H114 23 32 80  
RN4.660.045G CKT50/10/50 50±1 φ80×H124.5 10 14 50  
RN4.660.050 CKT500/35/210 500±25 φ203×H185 35 49 210  
RN4.660.051 CKT750/35/210 750±30 φ203×H185 35 49 210  
RN4.660.052 CKT450/32/170 450±45 φ150×H160 32 45 170  
RN4.660.053 CKT2000/28/400 2000±100 φ203×H156 28 40 400  
RN4.660.054 CKT250/10/70 250±12 φ67×H95 10 14 70  
RN4.660.055 CKT1000/14/160 1000±100 φ120×H96 14 20 160  
RN4.660.055G CKT1000/14/160 1000±100 φ120×H96 14 20 160  
RN4.660.056 CKT1000/35/350 1000±100 φ185×H158 35 49 350  
RN4.660.056A CKT1000/35/350 1000±50 φ185×H158 35 49 350  
RN4.660.057(G) CKT2000/10/200 2000±200 φ140×H82 10 14 200  
RN4.660.064 CKT100/3.5/10 100±10 φ45×H77 3.5 5 10  
RN4.660.067 CKT50/10/50 50±1 φ67×H95 10 14 50  
RN4.660.075 CKT1000/10/203 1000±100 φ140×H97 10 14 203  
RN4.660.076 CKT260/25/190 260±26 φ120×H135 25 35 190  
RN4.660.077 CKT18/35/110 18±1.8 φ60×H131 35 49 110  
RN4.660.078 CKT2000/25/209 2000±100 φ185×H147 25 35 209  
RN4.660.080 CKT1500/24/400 1500±50 φ203×H156 24 34 400  
RN4.660.082 CKT100/9/67 100±10 φ87×H38 9 13 67  
RN4.660.083 CKT160/9/67 160±10 φ87×H58 9 13 67  
RN4.660.084 CKT750/20/120 750±35 φ110×H160 20 28 120  
RN4.660.085 CKT2500/20/400 2500±75 φ203×H156 20 28 400  
RN4.660.086 CKT1000/15/203 1000±50 φ140×H97 15 21 203  
RN4.660.087 CKT1500/28/400 1500±75 φ203×H156 28 40 400  
RN4.660.088 CKT750/14/160 750±38 φ120×H96 14 20 160  
RN4.660.089 CKT25/27/100 25±1 φ58.5×H131 27 38 100  
RN4.660.090 CKT1300/24/400 1300±65 φ180×H156 24 34 400  
RN4.660.091 CKT1500/24/400 1500±75 φ180×H156 24 34 400  
RN4.660.092 CKT250/9/134 250±12.5 φ45×H52 9 13 134  
RN4.660.093 CKT250/35/150 250±12.5 φ110×H160 35 49 150  
RN4.660.094 CKT50/12/36 50±3 φ60×H50 12 17 36  
RN4.660.095 CKT100/12/72 100±5 φ60×H50 12 17 72  
RN4.660.096 CKT100/12/126 100±3 φ68.5×H86 12 17 126  
RN4.660.097 CKT1000/35/210 2000±200 φ250×H180 35 49 210  
RN4.660.098 CKT2000/30/400 1000±50 φ203×H185 30 42 400  
RN4.660.099 CKT4000/24/400 4000±200 φ250×H156 24 34 400  
RN4.660.102 CKT2000/25/209 2000±100 φ180×H147 25 35 209  
 
Variable Vacuum Capacitors
Company Type Model Capacitance (pF) Diameter(mm) HF Peak Working Voltage (kV) HF Peak Test Voltage (kV) Rotation Turns Maximum RF Current (RMS)(A) Maximum Operating Torque(N*m) Weight(Kg)
RN4.650.003 CKTB1000/3.5/60 8-1000 φ80×H219 3.5 5 23 60 0.2  
RN4.650.004 CKTB750/25/170 30-750±30 φ203×H345 25 35 60 170 1  
RN4.650.005 CKTB1000/3.5/50 10-1000±50 φ60×H187 3.5 5 23 50 0.15  
RN4.650.006 CKTB400/7.5/60 8-400 φ80×H219 7.5 10.5 23 60 0.2  
RN4.650.007 CKTB1000/7.5/80 15-1000~1010 φ120×H225 7.5 10.5 23 80 0.5  
RN4.650.009 CKTB750/10/100 15-750±37.5 φ120×H225 10 14 25 100 0.5  
RN4.650.012 CKTB1500/7.5/120 20-1500±75 φ150×H270 7.5 10.5 23 120 0.5  
RN4.650.015 CKTB50/15/50 6-50±2.5 φ60×H180 15 21 20 50 0.2  
RN4.650.017 CKTB300/20/100 15-300~305 φ120×H245 20 28 23 100 0.5  
RN4.650.018 CKTB100/15/60 8-100 φ80×H219 15 21 23 60 0.5  
RN4.650.019 CKTB400/25/120 15-400±20 φ150×H270 25 35 26 120 0.5  
RN4.650.020 CKTB650/35/170 30-650±30 φ203×H345 35 49 60 170 1  
RN4.650.021 CKTB500/4.5/40 7-500 φ55×H110 4.5 6.3 21 40 0.15  
RN4.650.028 CKTB500/20/120 15-500±25 φ150×H270 20 28 20 120 0.5  
RN4.650.030 CKTB1000/21/215 45-1000±50 φ185×H300 21 30 50 215 1.2  
RN4.650.034 CKTB1200/35/300 50-1200±60 φ250×H475 35 49 60 300 1  
RN4.650.035 CKTB50/6/20 2.5-50 φ32×H98 6 9 21 20 0.04  
RN4.650.037 CKTB1000/10/80 25-1000±50 φ120×H256 10 10 36 80 0.54  
RN4.650.038 CKTB1000/3.5/80 10-1000±50 φ90×H182 3.5 5 25 80 0.39  
RN4.650.039 CKTB1500/3.5/100 10-1500±50 φ90×H182 3.5 5 25 100 0.39  
RN4.650.040 CKTB100/7.5/50 6-100±5 φ60×H190 7.5 10.5 20 50 0.2  
RN4.650.041 CKTB200/25/100 18-200±5 φ120×H225 25 35 23 100 0.5  
RN4.650.047 CKTB750/28/220 20-750±37   28 40 44 220 1  
RN4.650.048 CKTB2000/25/220 100-2000±100 φ238×H368 25 35 67 220 1.3  
RN4.650.049 CKTB1000/24/170 60-1000±50 φ203×H370 24 34 60 170 2  
RN4.650.050 CKTB650/35/240 30-650~660 φ185×H302 35 49 59.5-60 240 1.5  
RN4.650.051 CKTB400/5.5/70 15-400±20 φ87×H191 5.5 7.5 20 70 0.21  
RN4.650.052 CKTB2000/10/200 100-2000±100 φ185×H259 10 14 40 200 1.5  
RN4.650.053 CKTB1500/24/220 100-1500±50 φ212×H355 24 40 63 220 1.5  
RN4.650.054 CKTB500/10/65 12-500±25 φ90×H204 10 14 25 65 0.27  
RN4.650.057 CKTB400/30/120 20-400±20 φ150×H270 30 42 26 120 1  
RN4.650.058 CKTB800/4.5/40 350-800±40 φ61.5×H165 4.5 6.3 18 40 0.5  
RN4.650.060 CKTB75/32/79 10-75±4 φ115×H200 32 45 26 79 0.3  
RN4.650.061 CKTB50/25/63 8-50±2.5 φ70×H158 25 35 21 63 0.2  
RN4.650.062 CKTB1500/10/120 20-1500±75 φ150×H270 10 14 23 120 0.5  
RN4.650.063 CKTB1000/2/65 8-1000±50 φ45×H122 2 3 10 65 0.1  
RN4.650.064 CKTB1000/10/165 50-1000±50 φ185×H256 10 14 22.5 165 1.1  
RN4.650.065 CKTB2300/10/160 50-2300±50 φ150×H249 10 14 38 160 0.8  
RN4.650.066 CKTB500/3.5/57 8-500~510 φ55×H148 3.5 5 19 57 0.15  
RN4.650.067 CKTB1500/24/220 100-1500±50 φ185×H354 24 34 19 220 1.5  
RN4.650.068 CKTB2000/10/200 50-2000~2005 φ185×H256 10 14 43 200 1.47  
RN4.650.068B CKTB2000/12/200 20-2000~2015 φ185×H256 12 17 44.5-45 200 1.47  
RN4.650.069 CKTB250/28/138 15-250±12 φ143×H245 28 40 25 138 0.5  
RN4.650.070 CKTB300/10/81 20-300±15 φ87×H133.5 10 14 14 81 0.2  
RN4.650.071 CKTB120/10/60 8-120±6 φ80×H219 10 14 29 60 0.2  
RN4.650.072 CKTB500/7.5/60 50-500 φ80×H219 7.5 10.5 23 60 0.2  
RN4.650.077 CKTB/2000/3.5/100 85-2000±300 φ89×H140 3.5 5 10 100 0.2  
RN4.650.078 CKTB/1200/7.5/120 150-1200 φ120×H225 7.5 10.5 19 120 0.5  
RN4.650.079 CKTB/500/9/95 12-500 φ87×H190.7 9 13 28 95 0.2  
RN4.650.080 CKTB/650/36/240 30-650 φ185×H302 36 50 59.5 240 1.5  
RN4.650.081 CKTB/450/36/137 15-450 φ185×H302 36 50 53.5 137 1.5  
RN4.650.082 CKTB/1000/3/57 7-1000±20 φ70×H190 3 4.2 23 57 0.2  
RN4.650.083 CKTB/1000/3.5/60 10-1000 φ80×H208 3.5 5 23 60 0.15  
RN4.650.083A CKTB/1000/3.5/60 10-1000 φ79×H208 3.5 5 23 60 0.15  
RN4.650.084 CKTB/750/10/100 15-750±37.5 φ110×H225 10 14 25 100 0.5  
RN4.650.085 CKTB/400/3.5/50 10-400~420 φ60×H180 3.5 5 20 50 0.2  
RN4.650.086 CKTB/1000/10/80 20-1000 φ110×H275 10 14 41 80 0.2  
RN4.650.087 CKTB/250/5/60 10-250 φ60×H70 5 7   60 0.2  
RN4.650.088 CKTB/500/10/70 10-500 φ100×H230.5 10 14 38 70 0.2  
RN4.650.089 CKTB/350/10/60 10-350 φ80×H245 10 14   60 0.2  
RN4.650.091 CKTB/1500/12/120 20-1500~1515 φ150×H270 12 17 23 120 0.5  
RN4.650.092 CKTB200/9/100 12-200±10 φ60×H140 9 13 11 100 0.2  
RN4.650.093 CKTB100/9/54 10-100±5 φ60×H140 0.4 0.9 11 54 0.2  
RN4.650.094 CKTB400/7.5/60 8-400 φ80×H211.5 7.5 10.5 23 60 0.2  
RN4.650.095 CKTB500/7.5/60 50-500 φ80×H211.5 7.5 10.5 23 60 0.2  
RN4.650.096 CKTB100/15/60 10-100±5 φ70×H208 15 21 23 60 0.2  
RN4.650.096A CKTB100/15/60 10-100±5 φ80×H208 15 21 23 60 0.2  
RN4.650.097 CKTB100/10/60 10-120±5 φ70×H208 10 14 23 60 0.2  
RN4.650.097A CKTB100/10/60 10-120±5 φ80×H208 10 14 23 60 0.2  
RN4.650.098 CKTB200/14/135 12-200 φ80×H124 14 20 10.5 135 0.2  
RN4.650.099 CKTB80/18/67 11-80 φ80×H124 18 25 10.5 67 0.2  
RN4.650.101 CKTBS650/38/840 30-650±30 φ192×H455 38 52 58 840 2.2  
RN4.650.102 CKTBS1600/28/790 100-1600±80 φ212×H635 28 40 42 790 2.8  
RN4.650.103(改) CKTBS1200/35/750 40-1200±50 φ212×H553 35 49 35 750 1.5  
RN4.650.104 CKTBS650/35/724 30-650±30 φ185×H420 35 49 26 724 1.5  
RN4.650.105(改) CKTBS1300/35/796 40-1300±60 φ212×H546 35 49 38 796 1.5  
RN4.650.106 CKTBS1000/35/796 100-1000±50 φ212×H474 35 49 26 796 1.5  
RN4.650.109 CKTBS1000/35/700 100-1000±50 φ212×H457 35 49 26 796 21.5  
RN4.650.111 CKTBS1600/42/870 100-1600 φ306×H545 42 59 50 870    
RN4.650.200 CKTBF250/42/219 15-250±10 φ185×H302 42 59 43 219 1.5  
RN4.650.201 CKTBF250/28/222 15-250±12 φ148×H259 28 40 28 222 1.5  
RN4.650.202 CKTBF1600/24/480 100-1600~1610 φ212×H452 24 40 24 480 2.8  
RN4.650.300 CKTB650/3/64   φ45×H114 3 4.2 20 64 0.15  
RN4.650.301 CKTB1400/3/100 90-1400±28 φ73×H140.2 3 4.2 11 100 0.15  
RN4.650.302 CKTB500/12/90 50-500±10 φ73×H140.2 12 17 11 90 0.15  
RN4.650.303 CKTB1000/7.5/80 15-1000~1010 φ110×H225 7.5 10.5 23 80 0.2  
RN4.650.304 CKTB300/10/85 10-300 φ87×H191 10 14 24 85 0.2  
RN4.650.305 CKTB1000/3.5/80 10-1000±50 φ90×H182 3.5 5 25 80 0.39  
RN4.650.306 CKTB1500/3.5/100 10-1500±50 φ90×H182 3.5 5 25 100 0.39  
RN4.650.307 CKTB1000/2/49   φ45×H115 2 3 20 49 0.15  
RN4.650.308 CKTB1000/2/65 8-1000±50 φ45×H115 2 3 9 65 0.15  
RN4.650.309 CKTB650/2/64 8-650±65 φ45×H115 2 3 9 64 0.15  
联系我们

333333333

Contact:Mr Fred

Mobile:86-18979898892

Telephone:86-0798-2090120

Email:sales@wpvac.com

Address:4A-1-902 Xinli Xianghu Town Jingdezhen City Jiangxi Province China

Jingdezhen WPVAC Electric Co., Ltd; Copyright 赣ICP备16004040  Technical Support:YouDian Software